作為國家中藥質量檢測技術中心(南方)承擔單位,公司致力于藥品標準的研發、 檢測方法開發、質量研究評價、以及相關藥品技術能力的升級發展。在新版2020年《中國藥典》中,四部收載通用技術要求361個,其中制劑通則38個(修訂35個)、檢測方法及其他通則281個(新增35個、修訂51個)、指導原則42個(新增12個、修訂12個)。
其中,新增通用技術要求名單統計如下:
針對四部通則里的通用技術,鑒甄檢測具備全面技術能力,可滿足客戶需求并及時提供各類對應解決方案。以下是我司目前具備的檢測能力:
序號 | 檢測項目/參數 | 檢測標準(方法) |
---|---|---|
1 | 鑒別 | 《中國藥典》2020年版四部通則0401、0402、0411、0412、0431、0501、0502、0521、0541、1001 |
2 | 顯微鑒別 | 《中國藥典》2020年版四部通則2001 |
3 | pH值(酸度、堿度、酸堿度) | 《中國藥典》2020年版四部通則0631 |
4 | 發泡量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0101 |
5 | 溶化性 | 《中國藥典》2020年版四部通則0101、0104、0188 |
6 | 金屬性異物 | 《中國藥典》2020年版四部通則0105 |
7 | 沉降體積比 | 《中國藥典》2020年版四部通則0105、0106、0123、0126 |
8 | 外觀均勻度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0115 |
9 | 不溶物 | 《中國藥典》2020年版四部通則0183 |
10 | 相對密度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0601、0183; |
11 | 滲透壓摩爾濃度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0632 |
12 | 鐵鹽 | 《中國藥典》2020年版四部通則0807 |
13 | 砷鹽 | 《中國藥典》2020年版四部通則0822 |
14 | 干燥失重 | 《中國藥典》2020年版四部通則0831 |
15 | 水分 | 《中國藥典》2020年版四部通則0832 |
16 | 溶液顏色 | 《中國藥典》2020年版四部通則0901 |
17 | 澄清度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0902 |
18 | 不溶性微粒 | 《中國藥典》2020年版四部0903 |
19 | 可見異物 | 《中國藥典》2020年版四部通則0904 |
20 | 崩解時限 | 《中國藥典》2020年版四部通則0921 |
21 | 融變時限 | 《中國藥典》2020年版四部通則0922 |
22 | 片劑脆碎度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0923 |
23 | 錐入度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0983 |
24 | 膨脹度 | 《中國藥典》2020年版四部通則2101 |
25 | 膏藥軟化點 | 《中國藥典》2020年版四部通則2102 |
26 | 浸出物 | 《中國藥典》2020年版四部通則2201 |
27 | 揮發油 | 《中國藥典》2020年版四部通則2204 |
28 | 容量分析 | 《中國藥典》2020年版一部/二部/四部 |
29 | 二氧化硫殘留量 | 二氧化硫殘留量測定法/《中國藥典》2020年版四部通則2331 |
30 | 含量測定 | 《中國藥典》2020年版四部通則0401、0406、0513、0514、0521、0701、0702、0703、0704、0712、0721、0722、0731、2202、2203; |
31 | 指紋圖譜 | 《中國藥典》2020年版四部通則0512 |
32 | 特征圖譜 | 《中國藥典》2020年版四部通則0512 |
33 | 重金屬及有害元素 | 《中國藥典》2020年版四部通則2321 |
34 | 農藥殘留量 | 《中國藥典》2020年版四部通則2341 |
35 | 雜質 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
36 | 微生物限度 | 《中國藥典》2020年版四部通則1105、1106、1107 |
37 | 抑菌效力 | 《中國藥典》2020年版四部通則1121 |
38 | 無菌 | 《中國藥典》2020年版四部通則1101 |
39 | 細菌內毒素 | 《中國藥典》2020年版四部通則1143 |
40 | 性狀 | 《中國藥典》2020年版四部通則1143、《中國藥典》2020年版一部/二部 |
41 | 裝量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0102、0105、0106、0116、0123、0181、《中國藥典》2020年版四部通則0100 |
42 | 最低裝量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0942 |
43 | 重量差異/裝量差異 | 裝量差異檢查/《中國藥典》2020年版四部通則0100、《中國藥典》2020年版四部通則0101、0107、0108、0125、0126、0182、0186、0188、0189 、《中國藥典》2020年版四部通則0102、 0103、0104、0105、0106、0108、0112、0115、0123、0124、0126、0188 |
44 | 溶散時限 | 《中國藥典》2015年版四部通則0108、0921 |
45 | 粒度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0105、0109、0114、0115、0982; |
46 | 總灰分 | 《中國藥典》2020年版四部通則2302 |
47 | 酸不溶性灰分 | 《中國藥典》2020年版四部通則2302 |
48 | 有關物質 | 《中國藥典》2020年版四部通則0502、0512、2400 49 |
49 | 藥材和飲片檢定 | 《中國藥典》2020年版四部通則0212 |
50 | 微生物鑒定 | 《中國藥典》2020年版四部通則1106、指導原則9204(表型微生物鑒定) |
51 | 馬兜鈴酸Ⅰ限量 | 高效液相色譜法/《中國藥典》2020年版四部通則0512、中國藥典2020年版一部230頁 |
52 | 山銀花 | 高效液相色譜法/《中國藥典》2020年版四部通則0512、中國藥典2020年版一部738頁 |
53 | 溶解度 | 《中國藥典》2020年版四部凡例十五; |
54 | 分散均勻性 | 《中國藥典》2020年版四部通則00101; |
55 | 中藥注射劑有關物質 | 《中國藥典》2020年版四部通則2400; |
56 | 遞送劑量均一性 | 《中國藥典》2020年版四部通則0111、0112、0113 |
57 | 每撳主藥含量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0111、0113 |
58 | 每罐總撳次 | 《中國藥典》2020年版四部通則0111、0113; |
59 | 每瓶總噴次 | 《中國藥典》2020年版四部通則0112 |
60 | 每噴噴量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0112 |
61 | 每噴主藥含量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0112 |
62 | 每撳噴量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0113 |
63 | 粒度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0113 |
64 | 微細粒子計量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0111 |
65 | 黏附力 | 《中國藥典》2020年版四部通則0952; |
66 | 含量均勻度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0941; |
67 | 溶出度與釋放度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0931 |
68 | 膨脹值 | 《中國藥典》2020年版四部通則0107 |
69 | 含膏量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0122 |
70 | 耐熱性 | 《中國藥典》2020年版四部通則0122 |
71 | 賦形性 | 《中國藥典》2020年版四部通則0122 |
72 | 總固體 | 《中國藥典》2020年版四部通則0185 |
73 | 餾程 | 《中國藥典》2020年版四部通則0611 |
74 | 凝點 | 《中國藥典》2020年版四部通則0613 |
75 | 旋光度(比旋度) | 《中國藥典》2020年版四部通則0621 |
76 | 折光率 | 《中國藥典》2020年版四部通則0622 |
77 | 黏度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0633 |
78 | 電導率 | 《中國藥典》2020年版四部通則0633 |
79 | 總有機碳 | 《中國藥典》2020年版四部通則0681 |
80 | 酸值 | 《中國藥典》2020年版四部通則0682 |
81 | 羥值 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
82 | 碘值 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
83 | 過氧化值 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
84 | 皂化值 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
85 | 不皂化物 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
86 | 脂肪酸凝點 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
87 | 加熱試驗 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
88 | 水分與揮發物 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
89 | 堿性雜質 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
90 | 甲氧基苯胺值 | 《中國藥典》2020年版四部通則0713 |
91 | 氯化物 | 《中國藥典》2020年版四部通則0801 |
92 | 硫酸鹽 | 《中國藥典》2020年版四部通則0802 |
93 | 硫化物 | 《中國藥典》2020年版四部通則0803 |
94 | 硒 | 《中國藥典》2020年版四部通則0804 |
95 | 含氟量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0805 |
96 | 氰化物 | 《中國藥典》2020年版四部通則0806 |
97 | 銨鹽 | 《中國藥典》2020年版四部通則0808 |
98 | 重金屬 | 《中國藥典》2020年版四部通則0821 |
99 | 熾灼殘渣 | 《中國藥典》2020年版四部通則0841 |
100 | 易炭化物 | 《中國藥典》2020年版四部通則0842 |
101 | 堆密度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0993 |
102 | 酸敗度 | 《中國藥典》2020年版四部通則2303 |
103 | 二價汞 | 《中國藥典》2020年版四部通則2322 |
104 | 三價砷和五價砷 | 《中國藥典》2020年版四部通則2322 |
105 | 黃曲霉毒素 | 《中國藥典》2020年版四部通則2351 |
106 | 赭曲霉毒素A | 《中國藥典》2020年版四部通則2351 |
107 | 玉米赤霉烯酮 | 《中國藥典》2020年版四部通則2351 |
108 | 嘔吐毒素 | 《中國藥典》2020年版四部通則2351 |
109 | 展青霉素 | 《中國藥典》2020年版四部通則2351 |
110 | 原料藥物與制劑穩定性試驗 | 《中國藥典》2020年版四部指導原則9001 |
111 | 藥物引濕性試驗 | 《中國藥典》2020年版四部指導原則9103 |
112 | 色素 | 《中國藥典》2020年版四部指導原則9303 |
113 | 中藥中鋁、鉻、鐵、鋇元素 | 《中國藥典》2020年版四部指導原則9304 |
114 | 吸收系數 | 《中國藥典》2020年版四部通則0401 |
115 | 溶液透光率 | 《中國藥典》2020年版四部通則0401 |
116 | 吸光度 | 《中國藥典》2020年版四部通則0401 |
117 | 分子量與分子量分布 | 《中國藥典》2020年版四部通則0514 |
118 | 重量分析 | 《中國藥典》2020年版一部/二部/四部 |
119 | 胰蛋白酶 | 《中國藥典》2020年版四部通則0401、《中國藥典》2020年版二部1396頁 |
120 | 胰酶中胰蛋白酶 | 《中國藥典》2020年版四部通則0401、《中國藥典》2020年版二部1397頁 |
121 | 藥品胰酶中胰淀粉酶 | 《中國藥典》2020年版四部通則0401、《中國藥典》2020年版二部1397頁 |
122 | 醋酸藥品/醋酸鹽 | 《中國藥典》2020年版四部通則0872 |
123 | 結晶性 | 《中國藥典》2020年版四部通則0981 |
124 | 出芽率 | 《中國藥典》2020年版四部通則0211、《中國藥典》2020年版一部163頁 |
125 | 出芽率 | 《中國藥典》2020年版四部通則0211、《中國藥典》2020年版一部391頁 |
126 | 不溶性微粒 | 《中國藥典》2020年版四部通則0903 |
127 | 中藥材DNA條形碼分子鑒定 | 《中國藥典》2020年版四部指導原則9107 |
128 | 遺傳毒性雜質 | 《中國藥典》2020年版四部指導原則9306、中國食品藥品檢定研究院中檢化藥函[2019]812號 |
129 | 溶劑殘留 | 《中國藥典》2020年版四部通則0861 |
130 | 總氨基酸 | 《中國藥典》2020年版一部877頁 |
131 | 甲醇量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0871 |
132 | 乙醇量 | 《中國藥典》2020年版四部通則0711 |
133 | 2-乙基己酸 | 《中國藥典》2020年版四部通則0873 |
134 | 人參--其他有機氯類農藥殘留 | 《中國藥典》2020年版四部通則0521、《中國藥典》2020年版一部8頁 |
135 | 西洋參--其他有機氯類農藥殘留 | 《中國藥典》2020年版四部通則0521、《中國藥典》2020年版一部136頁 |
針對四部新增的通用技術要求,結合公司已有的檢測能力,我們的重點檢測項目包括:
2015年版《中國藥典》的農藥殘留量測定法4種檢測方法;2020年版《中國藥典》的農藥殘留量測定法5種檢測方法,特別是第五法-藥材及飲片(植物類)中禁用農藥多殘留量測定法是新增的檢測方法。
以下為公司擁有的部分儀器設備:
2020年版《中國藥典》中有關鑒別的方法:顯微鑒別法、聚合酶鏈式反應(PCR)法。以下為此方法項下用到的儀器設備:
近日,鑒甄檢測參加了由中國檢驗檢疫科學研究院測試評價中心(ACAS)組織的“非無菌微生物限度檢查”能力驗證,在微生物計數法:需氧菌總數計數、霉菌和酵母菌總數計數中結果均為“滿意”。
ACAS是CNAS認可的能力驗證提供者,并依據ISO/IEC17043組織運作能力驗證計劃,客觀、公正地為參加者出具評價報告。該中心能力驗證結果可以充分反映實驗室的整體水平。
此次參加ACAS組織的能力驗證活動并獲得滿意結果,進一步提升了鑒甄檢測在藥品微生物領域的技術水平和能力。鑒甄檢測將不斷夯實基礎,持續提高技術水平,為客戶提供優質、可靠和滿意的服務。
以上內容為鑒甄檢測原創,如需引用,請注明出處。